
| Month | No. of Students | No. of Teachers | Working Days |
| April 2024 | 147 | 27 | 22 |
| May 2024 | 163 | 13 | 22 |
| June 2024 | 159 | 29 | 23 |
| July 2024 | 173 | 21 | 25 |
| August 2024 | 151 | 19 | 22 |
| September 2024 | 142 | 32 | 23 |
| October 2024 | 123 | 15 | 09 |
| November 2024 | 138 | 34 | 19 |
| December 2024 | 179 | 27 | 25 |
| January 2025 | 163 | 34 | 22 |
| February 2025 | 154 | 29 | 19 |
| March 2025 | 196 | 43 | 22 |
| 253 Days |
Number of teachers and students using library for Month one during the academic year 2023-2024
| Month | No. of Students | No. of Teachers | Working Days |
| April 2023 | 75 | 43 | 15 |
| May2023 | 122 | 25 | 23 |
| June 2023 | 68 | 24 | 19 |
| July 2023 | 119 | 21 | 24 |
| August 2023 | 135 | 28 | 26 |
| September 2023 | 127 | 36 | 25 |
| October 2023 | 158 | 21 | 13 |
| November 2023 | 124 | 24 | 17 |
| December 2023 | 168 | 27 | 24 |
| January 2024 | 173 | 36 | 22 |
| February 2024 | 159 | 22 | 21 |
| March 2024 | 187 | 38 | 22 |
| 251 Days |
|